Doppelzimmer
Komfortable Zimmer · Obertauern
- Zimmer mit Massivholzmöbeln
- Flat-TV mit Kabelanschluss
- Telefon
- Garderobe
- Safe
- Badezimmer mit Dusche/WC, Haarfön, Kosmetikspiegel, Badezimmer-Radio,
- W-Lan
Saisonzeiten | Doppelzimmer pro Person pro Nacht, inkl. Frühstücksbuffet |
---|---|
Ski Countdown 24.11. – 11.12. | 85,00 |
Advent 11.12. – 23.12. | 80,00 |
Weihnachten 23.12 – 30.12. | 90,00 |
Silvester 30.12. – 07.01. | 103,00 |
Sportwoche 1 07.01 – 14.01. | 85,00 |
Sportwochen 14.01 – 28.01. | 85,00 |
Hauptsaison 28.01. – 18.02. | 90,00 |
Faschingswoche 18.02. – 25.02. | 95,00 |
Hauptsaison 25.02. – 18.03. | 90,00 |
Sun & Fun 18.03. – 01.04 | 83,00 |
Ostern 01.04 – 10.04. | 90,00 |
Firnwoche 10.04. – 16.04. | 83,00 |
Die Preise verstehen sich in Euro pro Person und Nacht inkl. Frühstücksbuffet, exkl. Ortstaxe (€ 2,– pro Nacht und Person ab 15 Jahren).
Bei Kurznächtigungen von 1 bis 4 Nächten berechnen wir einen Aufpreis von € 5,- pro Person und Nacht.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Dreibettzimmer
Komfortable Zimmer · Obertauern
- Doppelbett und Einzelbett
- Zimmer mit Massivholzmöbeln
- Flat-TV mit Kabelanschluss
- Telefon
- Garderobe
- Safe
- Badezimmer mit Dusche/WC, Haarfön, Kosmetikspiegel, Badezimmer-Radio,
- W-Lan
Saisonzeiten | Dreibettzimmer Schusternagerl für 2 Personen pro Nacht inkl. Frühstück | Aufpreis bei Belegung mit 3 Personen pro Nacht inkl. Frühstück |
---|---|---|
Ski Countdown 25.11. – 12.12. | 178,00 | 53,00 |
Advent 12.12. – 18.12. | 168,00 | 53,00 |
Weihnachten 18.12 – 25.12. | 188,00 | 53,00 |
Silvester 25.12. – 02.01. | 210,00 | 53,00 |
Sportwoche 1 02.01 – 09.01. | 178,00 | 53,00 |
Sportwochen 09.01 – 29.01. | 178,00 | 53,00 |
Hauptsaison 29.01. – 26.02. | 193,00 | 53,00 |
Faschingswoche 26.02. – 05.03. | 198,00 | 53,00 |
Hauptsaison 05.03. – 19.03. | 193,00 | 53,00 |
Sun & Fun 19.03. – 09.04. | 173,00 | 53,00 |
Ostern 09.04. – 16.04. | 193,00 | 53,00 |
Firnwoche 16.04. – 23.04. | 173,00 | 53,00 |
Die Preise verstehen sich in Euro pro Einheit und Nacht inkl. Frühstücksbuffet und gesetzlicher Mwst.,
exkl. Ortstaxe (€ 2,– pro Nacht und Person ab 15 Jahren).
Bei Kurznächtigungen von 1 bis 4 Nächten berechnen wir einen Aufpreis von € 5,- pro Person und Nacht.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Dreibettzimmer Schusternagerl
Komfortable Zimmer · Obertauern
- Wohn-Schlafraum mit Doppelbett und Einzelbett
- Kochnische mit Ceranfeld, Kühlschrank und Spüle
- Flat-TV mit Kabelanschluss
- Telefon
- Garderobe
- Safe
- Badezimmer mit Dusche/WC, Haarfön, Kosmetikspiegel,
- W-Lan
Saisonzeiten | Dreibettzimmer Schusternagerl für 2 Personen pro Nacht inkl. Frühstück | Aufpreis bei Belegung mit 3 Personen pro Nacht inkl. Frühstück |
---|---|---|
Ski Countdown 24.11. – 11.12. | 188,00 | 53,00 |
Advent 11.12. – 23.12. | 173,00 | 53,00 |
Weihnachten 23.12 – 30.12. | 193,00 | 53,00 |
Silvester 30.12. – 07.01. | 220,00 | 53,00 |
Sportwoche 1 07.01 – 14.01. | 188,00 | 53,00 |
Sportwochen 14.01 – 28.01. | 188,00 | 53,00 |
Hauptsaison 28.01. – 18.02. | 198,00 | 53,00 |
Faschingswoche 18.02. – 25.02. | 206,00 | 53,00 |
Hauptsaison 25.02. – 18.03. | 198,00 | 53,00 |
Sun & Fun 18.03. – 01.04. | 188,00 | 53,00 |
Ostern 01.04. – 10.04. | 198,00 | 53,00 |
Firnwoche 10.04. – 16.04. | 188,00 | 53,00 |
Die Preise verstehen sich in Euro pro Einheit und Nacht inkl. Frühstücksbuffet und gesetzlicher Mwst.,
exkl. Ortstaxe (€ 2,– pro Nacht und Person ab 15 Jahren).
Bei Kurznächtigungen von 1 bis 4 Nächten berechnen wir einen Aufpreis von € 5,- pro Person und Nacht.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.