Ferienwohnung Frauenschuh
4 – 6 Personen · ca. 75 m² · Obertauern
- Wohnküche mit Essecke & gemütlicher Couch
- Küchenzeile mit Ceranfeld, Backofen, Geschirrspüler, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Wasserkocher, komplettes Koch- & Essgeschirr
- 2 Dreibettzimmer jeweils mit Doppelbett und Zusatzbett
- 2 Badezimmer mit Dusche/WC, Fön, Kosmetikspiegel, Handtuchtrockner
- Separates WC im Vorraum
- Telefon, Kabel-TV, W-Lan
- Nichtraucher-Appartement
- Einmalige Ausstattung der Bettwäsche
- 1 Hand- & 1 Duschtuch pro Person & Aufenthalt inklusive
Saisonzeiten | Ferienwohnung Frauenschuh für 4 Personen pro Nacht | Aufpreis bei Belegung mit 5 Personen pro Nacht | Aufpreis bei Belegung mit 6 Personen pro Nacht |
---|---|---|---|
Ski Countdown 24.11. – 11.12. | 330,00 | 40,00 | 80,00 |
Advent 11.12. – 23.12. | 320,00 | 40,00 | 80,00 |
Weihnachten 23.12 – 30.12. | 340,00 | 40,00 | 80,00 |
Silvester 30.12. – 07.01. | 365,00 | 40,00 | 80,00 |
Sportwoche 1 07.01 – 14.01. | 330,00 | 40,00 | 80,00 |
Sportwochen 14.01 – 28.01. | 330,00 | 40,00 | 80,00 |
Hauptsaison 28.01. – 18.02. | 350,00 | 40,00 | 80,00 |
Faschingswoche 18.02. – 25.02. | 350,00 | 40,00 | 80,00 |
Hauptsaison 25.02. – 18.03. | 350,00 | 40,00 | 80,00 |
Sun & Fun 18.03. – 01.04. | 330,00 | 40,00 | 80,00 |
Ostern 01.04. – 10.04. | 350,00 | 40,00 | 80,00 |
Firnwoche 10.04. – 16.04. | 330,00 | 40,00 | 80,00 |
Die Preise verstehen sich in Euro pro Ferienwohnung und Nacht inkl. gesetzlicher Mwst., exkl. Endreinigung und Ortstaxe (€ 2,– pro Nacht und Person ab 15 Jahren). Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Saisonzeiten | Ferienwohnung Frauenschuh für 4 Personen pro Nacht | Aufpreis bei Belegung mit 5 Personen pro Nacht | Aufpreis bei Belegung mit 6 Personen pro Nacht |
---|---|---|---|
Bergsommer 02.07.-18.09. | 200,00 | 40,00 | 80,00 |
Die Preise verstehen sich in Euro pro Ferienwohnung und Nacht inkl. gesetzlicher Mwst., exkl. Endreinigung und Ortstaxe (€ 2,– pro Nacht und Person ab 15 Jahren). Änderungen und Irrtümer vorbehalten.